メタゲームブレイクダウン
先日の禁止改定で《悲嘆》がレガシーから去って早2か月。メタゲームにはどのような変化が表れたのだろうか?
参加者208名で開催された『第27期レガシー神挑戦者決定戦』のメタゲームブレイクダウンを紹介しよう。
| デッキ | 使用者数 | 使用率 |
|---|---|---|
| ディミーアリアニメイト | 37 | 17.37% |
| 赤単プリズン | 16 | 7.51% |
| スニークショー | 13 | 6.10% |
| ANT | 12 | 5.63% |
| エルドラージ | 9 | 4.23% |
| デス&タックス | 8 | 3.76% |
| ディミーアテンポ | 8 | 3.76% |
| 赤単ペインター | 8 | 3.76% |
| グリクシステンポ | 7 | 3.29% |
| ナドゥコンボ | 6 | 2.82% |
| 忍者 | 5 | 2.35% |
| 茶単 | 5 | 2.35% |
| The Spy | 5 | 2.35% |
| 緑単ポスト | 5 | 2.35% |
| オムニテル | 5 | 2.35% |
| ドゥームズデイ | 4 | 1.88% |
| ジェスカイバイアル | 4 | 1.88% |
| ジェスカイコントロール | 4 | 1.88% |
| マーベリック | 3 | 1.41% |
| セファリッド・ブレックファースト | 3 | 1.41% |
| 青単デルバー | 2 | 0.94% |
| マーフォーク | 2 | 0.94% |
| イゼットテンポ | 2 | 0.94% |
| エスパーテンポ | 2 | 0.94% |
| ヘルムヴォイド | 2 | 0.94% |
| 黒単リアニメイト | 2 | 0.94% |
| ボロスウィノータ | 2 | 0.94% |
| スタイフルノート | 2 | 0.94% |
| スゥルタイミッドレンジ | 2 | 0.94% |
| スゥルタイリアニメイト | 2 | 0.94% |
| 土地単 | 1 | 0.47% |
| 超起源 | 1 | 0.47% |
| 4色豆の木 | 1 | 0.47% |
| ウィザード | 1 | 0.47% |
| 黒単ネクロ | 1 | 0.47% |
| 赤単スニーク | 1 | 0.47% |
| 青単ペインター | 1 | 0.47% |
| アブザン豆の木 | 1 | 0.47% |
| 版図スタックス | 1 | 0.47% |
| オルゾフアグロ | 1 | 0.47% |
| ディミーア親和 | 1 | 0.47% |
| 4色コントロール | 1 | 0.47% |
| 4色レオヴォルド | 1 | 0.47% |
| ボロスエネルギー | 1 | 0.47% |
| 白単イニシアチブ | 1 | 0.47% |
| ボロスストンピィ | 1 | 0.47% |
| ラクドスストンピィ | 1 | 0.47% |
| アゾリウス石鍛冶 | 1 | 0.47% |
| スゥルタイ豆の木 | 1 | 0.47% |
| ディミーアシャドウ | 1 | 0.47% |
| エスパーミッドレンジ | 1 | 0.47% |
| ヘックスメイジデプス | 1 | 0.47% |
| ラクドスリアニメイト | 1 | 0.47% |
| オルゾフリアニメイト | 1 | 0.47% |
| イゼットアーティファクト | 1 | 0.47% |
| クリエイティブカスケード | 1 | 0.47% |
| 合計 | 213 | 100% |
(※提出されたリストをすべて掲載しています)

