By Atsushi Ito
(1日目の成績はこちら)
Prosプレイヤー | 所属チーム | 2日目ドラフト | 2日目スタンダード | 最終成績 |
井川 良彦 | – | 1-2 | 5-0 | 12-4 |
齋藤 友晴 | Connected Company | 1-2 | 3-2 | 11-5 |
Pierre Dagen | Catharsis | 1-2 | 2-3 | 10-6 |
津村 健志 | Final Last Samurai | 2-1 | 3-2 | 10-6 |
Thiago Saporito | Hareruya Latin | 1-2 | 4-1 | 10-6 |
Marcio Carvalho | Hareruya Latin | 1-2 | 4-1 | 10-6 |
Luis Salvatto | Hareruya Latin | 2-1 | 3-2 | 10-6 |
Martin Muller | Genesis | 1-2 | 4-1 | 10-6 |
Christian Calcano | Connected Company | 2-1 | 3-2 | 9-6-1 |
Grzegorz Kowalski | Snapcardster | 1-2 | 2-3 | 9-7 |
高橋 優太 | Kusemono | 2-1 | 2-3 | 9-7 |
中村 修平 | Kusemono | 1-2 | 3-2 | 9-7 |
熊谷 陸 | Kusemono | 3-0 | 2-3 | 9-7 |
Marc Tobiasch | Catharsis | 2-1 | 1-4 | 8-8 |
Carlos Romao | Hareruya Latin | 1-2 | 2-3 | 8-8 |
Petr Sochurek | Revelation | 1-2 | 3-2 | 8-8 |
Sebastian Pozzo | Hareruya Latin | 1-2 | 3-2 | 8-8 |
Jeremy Dezani | Connected Company | 1-2 | 1-2 | 途中棄権 |
Javier Dominguez | Connected Company | 1-2 | 1-2 | 途中棄権 |
Hopesプレイヤー | 所属チーム | 2日目ドラフト | 2日目スタンダード | 最終成績 |
Bart Van Etten | – | 2-1 | 3-2 | 11-5 |
Pascal Vieren | Cardmarket | 2-1 | 4-1 | 10-5-1 |
Panagiotis Papadomoulos | EUreka | 1-2 | 3-2 | 10-6 |
Anthony Lee | Child’s Play | 1-2 | 4-1 | 10-6 |
Patricio Roman | – | 1-2 | 3-2 | 10-6 |
Jacob Nagro | The Comic Book Store | 2-1 | 3-2 | 9-7 |
Matteo Moure | La Perla Nera | 1-2 | 3-2 | 9-7 |
Dean McLaren | First Strike | 2-1 | 1-4 | 8-8 |
Evan Petre | Sourcery | 1-2 | 2-2 | 途中棄権 |
Louis Deltour | – | 1-2 | 0-4 | 途中棄権 |
Pros/Hopesトップ8進出はならず。最高成績はHareruya Pros・井川 良彦の12勝4敗 (17位)に
Hareruya Prosで最も好成績を収めたのはシルバーレベルプロ、井川 良彦。
井川は今回のプロツアー、昨シーズンのグランプリ・シドニー2017での準優勝で発生した権利で参加しており、シルバーレベル特典のプロツアー参加権を行使していないことから、今回の17位入賞でシーズン3つ目のプロツアーまでの参加権を確保したことになる。また同時にプロポイント15点を獲得したことで、シーズン3つ目のプロツアーに参加すればシルバーレベルとなってその年のシルバーレベル特典を行使できるようになるので、結論としてシーズンの4つのプロツアーすべての参加権利を実質保持していることになる。ゴールドレベルやプラチナレベルへの昇格に向けて、期待が持てる結果となった。
また、Hareruya Hopesからはオランダのブロンズレベルプロ、Bart Van Ettenが11勝5敗で次回プロツアーの参加権利を獲得した。
Twitterでつぶやく
Facebookでシェアする