メタゲームブレイクダウン
12月7日『第29期スタンダード神挑戦者決定戦』が晴れる屋トーナメントセンター東京で開催!
『ブルームバロウ』『ダスクモーン:戦慄の館』『ファウンデーションズ』と立て続けに新セットが発売され、スタンダード環境は大きく動き続けている。果敢デッキやディミーアミッドレンジが強力なのはお馴染みだが、そのほかのデッキ分布はどうなっているだろうか?
参加者139名のメタゲームブレイクダウンをお届けしよう。
デッキ | 使用者数 | 使用率 |
---|---|---|
グルール果敢 | 26 | 17.57% |
ディミーアミッドレンジ | 24 | 16.22% |
ティムール果敢 | 13 | 8.78% |
オーバーロード | 8 | 5.41% |
白単コントロール | 6 | 4.05% |
ゴルガリミッドレンジ | 6 | 4.05% |
ボロスバーン | 5 | 3.38% |
アゾリウスエンチャント | 5 | 3.38% |
赤単 | 4 | 2.70% |
ボロスオーラ | 3 | 2.03% |
アゾリウス眼魔 | 3 | 2.03% |
スゥルタイテラー | 3 | 2.03% |
アゾリウスアグロ | 3 | 2.03% |
もがく出現 | 2 | 1.35% |
版図ランプ | 2 | 1.35% |
洞窟コントロール | 2 | 1.35% |
ボロスハツカネズミ | 2 | 1.35% |
ディミーアデーモン | 2 | 1.35% |
セレズニアミッドレンジ | 2 | 1.35% |
継位兎 | 1 | 0.68% |
ナヤランプ | 1 | 0.68% |
迷路の終わり | 1 | 0.68% |
イゼット海賊 | 1 | 0.68% |
セレズニア兎 | 1 | 0.68% |
碑出告と開璃 | 1 | 0.68% |
ジェスカイ召集 | 1 | 0.68% |
ゴルガリエルフ | 1 | 0.68% |
ゴルガリランプ | 1 | 0.68% |
ラクドスデーモン | 1 | 0.68% |
オルゾフデーモン | 1 | 0.68% |
セレズニアオーラ | 1 | 0.68% |
ラクドススケルトン | 1 | 0.68% |
ボロスコントロール | 1 | 0.68% |
アゾリウスフラッシュ | 1 | 0.68% |
ラクドスミッドレンジ | 1 | 0.68% |
グルールミッドレンジ | 1 | 0.68% |
ゴルガリコントロール | 1 | 0.68% |
オルゾフコントロール | 1 | 0.68% |
シミックマーフォーク | 1 | 0.68% |
ラクドスリアニメイト | 1 | 0.68% |
ラクドスサクリファイス | 1 | 0.68% |
ディミーアコントロール | 1 | 0.68% |
グリクシスコントロール | 1 | 0.68% |
ジェスカイコントロール | 1 | 0.68% |
ディミーアリアニメイト | 1 | 0.68% |
《最後の贈り物の運び手》コンボ | 1 | 0.68% |
合計 | 148 | 100% |
(※提出されたリストをすべて掲載しています)