◆ 総合勝率
| 順位 |
名前 |
総合成績 |
勝率 |
| 1位 | 齋藤 慎也 | 16勝8敗 | 67% |
| 1位 | 名出 和貴 | 16勝8敗 | 67% |
| 1位 | 大木 樹彦 | 16勝8敗 | 67% |
| 1位 | 浦瀬 亮佑 | 6勝3敗 | 67% |
| 5位 | 三原 槙仁 | 15勝9敗 | 63% |
| 6位 | 高橋 優太 | 9勝6敗 | 60% |
| 7位 | 原根 健太 | 14勝10敗 | 59% |
| 8位 | 岡井 俊樹 | 5勝4敗 | 56% |
| 9位 | 佐藤 レイ | 8勝7敗 | 54% |
| 10位 | 熊谷 陸 | 12勝12敗 | 50% |
| 11位 | 井川 良彦 | 10勝11敗 | 48% |
| 12位 | 津村 健志 | 7勝8敗 | 47% |
| 13位 | 宇都宮 巧 | 10勝14敗 | 42% |
| 14位 | 齋藤 友晴 | 9勝15敗 | 38% |
| 14位 | 松浦 拓海 | 9勝15敗 | 38% |
| 14位 | 平見 友徳 | 9勝15敗 | 38% |
| 17位 | 檜山 俊輔 | 8勝16敗 | 34% |
| 17位 | 鈴池 史康 | 3勝6敗 | 34% |
◆ 3-0まとめ
| プレイヤー |
色 |
| 齋藤 友晴 | 白黒 |
| 井川 良彦 | 赤白 |
| 岡井 俊樹 | 青白 |
| 平見 友徳 | 白黒 |
| 大木 樹彦 | 青白 |
| 齋藤 慎也 | 黒緑 |
| 大木 樹彦 | 青白 |
| 原根 健太 | 青白 |
| 齋藤 慎也 | 黒緑 |
| 宇都宮 巧 | 白黒 |
| 名出 和貴 | 赤緑 |
| 浦瀬 亮佑 | 青黒 |
| 熊谷 陸 | 赤緑 |
| 三原 槙仁 | 青黒赤 |
| 原根 健太 | 白黒 |
| 名出 和貴 | 青赤 |
※それぞれのデッキリストはこちら→パート1、パート2
◆ 2色別の全体勝率
| 2色 |
勝敗 |
勝率 |
| 白黒 | 23勝16敗 | 59% |
| 青白 | 33勝24敗 | 58% |
| 青黒 | 12勝9敗 | 58% |
| 赤黒 | 17勝13敗 | 57% |
| 赤緑 | 11勝10敗 | 53% |
| 白緑 | 14勝13敗 | 52% |
| 黒緑 | 30勝30敗 | 50% |
| 青緑 | 11勝13敗 | 46% |
| 赤白 | 14勝22敗 | 39% |
| 青赤 | 13勝29敗 | 31% |