By Hiroshi Okubo
Prosプレイヤー | 所属チーム | ドラフト | スタンダード | 初日成績 |
---|---|---|---|---|
Lucas Esper Berthoud | Hareruya Latin | 3-0 | 5-0 | 8-0 |
原根 健太 | – | 2-1 | 4-1 | 6-2 |
熊谷 陸 | Kusemono | 2-1 | 4-1 | 6-2 |
Petr Sochurek | Revelation | 2-1 | 4-1 | 6-2 |
Pierre Dagen | Catharsis | 1-2 | 5-0 | 6-2 |
Luis Salvatto | Hareruya Latin | 2-1 | 4-1 | 6-2 |
Thiago Saporito | Hareruya Latin | 2-1 | 4-1 | 6-2 |
Jeremy Dezani | Connected Company | 2-1 | 3-1-1 | 5-2-1 |
Grzegorz Kowalski | Snapcardster | 3-0 | 2-3 | 5-3 |
Carlos Romao | Hareruya Latin | 3-0 | 2-3 | 5-3 |
Marcio Carvalho | Hareruya Latin | 1-2 | 4-1 | 5-3 |
津村 健志 | Final Last Samurai | 1-2 | 3-2 | 4-4 |
中村 修平 | Kusemono | 2-1 | 2-3 | 4-4 |
Christian Calcano | Connected Company | 1-2 | 3-2 | 4-4 |
Marc Tobiasch | Catharsis | 3-0 | 1-4 | 4-4 |
Oliver Polak-Rottmann | Catharsis | 2-1 | 2-3 | 4-4 |
Sebastian Pozzo | Hareruya Latin | 2-1 | 2-3 | 4-4 |
Domitriy Butakov | – | 2-1 | 2-3 | 4-4 |
齋藤 友晴 | Connected Company | 0-3 | 2-3 | 初日敗退 |
高橋 優太 | Kusemono | 0-3 | 3-2 | 初日敗退 |
井川 良彦 | – | 2-1 | 1-4 | 初日敗退 |
Javier Dominguez | Connected Company | 1-2 | 1-4 | 初日敗退 |
Martin Muller | Genesis | 1-2 | 0-5 | 初日敗退 |
Hopesプレイヤー | 所属チーム | ドラフト | スタンダード | 初日成績 |
---|---|---|---|---|
Jacob Nagro | The Comic Book Store | 2-1 | 5-0 | 7-1 |
浦瀬 亮佑 | – | 3-0 | 3-2 | 6-2 |
佐藤 レイ | – | 2-1 | 3-2 | 5-3 |
宇都宮 巧 | – | 2-1 | 3-2 | 5-3 |
Panagiotis Papadopoulos | – | 2-1 | 3-2 | 5-3 |
Thirawat Chaovarindr | – | 3-0 | 2-3 | 5-3 |
Lim Zhong Yi | – | 0-3 | 4-1 | 4-4 |
Branco Neirynck | – | 1-2 | 3-2 | 4-4 |
Kasper Nielsen | – | 3-0 | 1-4 | 4-4 |
Matteo Moure | – | 2-1 | 2-3 | 4-4 |
Thien Nguyen | – | 1-2 | 2-3 | 初日敗退 |
Patricio Roman Escaffi | – | 3-0 | 0-5 | 初日敗退 |
Francisco Sifuentes Peracchio | – | 1-2 | 2-3 | 初日敗退 |
Peter Vieren | – | 1-2 | 2-3 | 初日敗退 |
Pascal Vieren | – | 0-3 | 1-4 | 初日敗退 |
Lucas Esper BerthoudとJacob Nagroが爆走中!
プロツアー『ドミナリア』に出場したHareruya Pros&Hopesのうち約75%が2日目に進出、さらにHareruya LatinのLucas Esper BerthoudとHareruya HopesのJacob Nagroが好成績を残しており、トップ8進出に向けて大きくリードしている。
はたして好調のまま駆け抜けることができるか? 2日目もHareruya ProsとHareruya Hopesの選手たちを応援したい。
▼プロツアー現地レポートトップへ戻る