By Hiroshi Okubo
Hareruya Pros/Hopes所属選手名のみ太字
| Prosプレイヤー | 初日成績 |
|---|---|
| Carvalho/Saporito/Romao | 6-1 |
| 木原/村栄/佐藤 | 5-2 |
| Esper Berthoud/Salvatto/Pozzo | 5-2 |
| Butakov/Freeman/Ganz | 5-2 |
| 齋藤/Dezani/Levy | 4-3 |
| 津村/廣澤/玉田 | 4-3 |
| Mengucci/Dominguez/Calcano | 4-3 |
| Bonde/Matsoukas/Kowalski | 4-3 |
| Sochurek/Larsson/Hendriks | 4-3 |
| Blohon/Muller/Baumeister | 4-3 |
| 井川/諸藤/原根 | 3-4 |
| Tobiasch/Dagen/Polak-Rottmann | 3-4 |
| 熊谷/中村/井上 | 2-5 |
| Hopesプレイヤー | 初日成績 |
|---|---|
| Sukenik/Nagro/Cochran | 6-1 |
| Hukka/Kuisma/Eloranta | 5-2 |
| 吉野/宇都宮/岡井 | 5-2 |
| Hrycej/Van Der Linden/Vieren | 5-2 |
| Vieren/Glogowski/Molle | 5-2 |
| Klocker/Papadopoulos/Telarov | 5-2 |
| 藏田/浦瀬/Liu | 4-3 |
| Gregoir/Neirynck/Van Der Paelt | 4-3 |
| Moure/Luminati/Giorgio | 4-3 |
| 鈴池/田中/加藤 | 3-4 |
| Lim/Tay/Lim | 3-4 |
南米・北米勢の活躍目覚ましく
初日を見事1敗ラインで終えたのは南米勢のマルシオ・カルバリョ/Marcio Carvalho、ティアゴ・サポーリト/Tiago Saporito、カルロス・ロマオ/Calros Romaoによる最強のHareruya Latin三人衆と、Hareruya HopesのJacob Nagroたちだ。2敗ラインまで見渡すと、佐藤 レイのチームや宇都宮 巧&岡井 俊樹の日本人チームも見られる。
果たしてこの中からトップ4進出チームが現れるのか!? 2日目の戦いからも目が離せなくなりそうだ。
▼プロツアー現地レポートトップへ戻る