By Atsushi Ito
| Prosプレイヤー | 所属チーム | ドラフト | スタンダード | 初日成績 |
| 齋藤 友晴 | Connected Company | 2-1 | 5-0 | 7-1 |
| Pierre Dagen | Catharsis | 2-1 | 5-0 | 7-1 |
| Grzegorz Kowalski | Snapcardster | 3-0 | 3-2 | 6-2 |
| 井川 良彦 | – | 2-1 | 4-1 | 6-2 |
| Marc Tobiasch | Catharsis | 3-0 | 2-3 | 5-3 |
| Thiago Saporito | Hareruya Latin | 2-1 | 3-2 | 5-3 |
| 中村 修平 | Kusemono | 2-1 | 3-2 | 5-3 |
| Carlos Romao | Hareruya Latin | 2-1 | 3-2 | 5-3 |
| 津村 健志 | Final Last Samurai | 1-2 | 4-1 | 5-3 |
| Marcio Carvalho | Hareruya Latin | 2-1 | 3-2 | 5-3 |
| 高橋 優太 | Hareruya Latin | 2-1 | 3-2 | 5-3 |
| Martin Muller | Genesis | 1-2 | 4-1 | 5-3 |
| Luis Salvatto | Hareruya Latin | 2-1 | 3-2 | 5-3 |
| Christian Calcano | Connected Company | 1-2 | 3-1-1 | 4-3-1 |
| Jeremy Dezani | Connected Company | 2-1 | 2-2-1 | 4-3-1 |
| Javier Dominguez | Connected Company | 2-1 | 2-2-1 | 4-4 |
| 熊谷 陸 | Kusemono | 2-1 | 2-3 | 4-4 |
| Petr Sochurek | Revelation | 1-2 | 3-2 | 4-4 |
| Sebastian Pozzo | Hareruya Latin | 1-2 | 3-2 | 4-4 |
| Oliver Polak-Rottmann | Catharsis | 1-2 | 2-3 | 初日敗退 |
| 原根 健太 | – | 0-3 | 2-2 | 初日敗退 |
| Lucas Esper Berthoud | Hareruya Latin | 0-3 | 1-3 | 初日敗退 |
| Hopesプレイヤー | 所属チーム | ドラフト | スタンダード | 初日成績 |
| Panagiotis Papadopoulos | EUreka | 2-1 | 4-1 | 6-2 |
| Louis Deltour | – | 2-1 | 4-1 | 6-2 |
| Bart Van Etten | – | 2-1 | 4-1 | 6-2 |
| Patricio Roman | – | 2-1 | 4-1 | 6-2 |
| Anthony Lee | Child’s Play | 3-0 | 2-3 | 5-3 |
| Dean McLaren | First Strike | 2-1 | 3-2 | 5-3 |
| Pascal Vieren | Cardmarket | 2-1 | 2-2-1 | 4-3-1 |
| Jacob Nagro | The Comic Book Store | 2-1 | 2-3 | 4-4 |
| Evan Petre | Sourcery | 1-2 | 3-2 | 4-4 |
| Matteo Moure | La Perla Nera | 2-1 | 2-3 | 4-4 |
| Makis Matsoukas | Snapcardster | 1-2 | 2-3 | 初日敗退 |
| Marco Cammilluzzi | La Perla Nera | 1-2 | 2-3 | 初日敗退 |
| 佐藤 レイ | – | 0-3 | 3-2 | 初日敗退 |
| Joe Soh | Blitz | 1-2 | 1-3 | 初日敗退 |
| Peter Vieren | Catharsis | 1-2 | 1-3 | 初日敗退 |
| 木原 惇希 | – | 1-2 | 1-4 | 初日敗退 |
齋藤 友晴とPierre Dagenが1敗の好位置につける
Day1 7-1のドヤ顔セルフィー^^
— TomoharuSaito/トモハル ( @TomoharuSaito) 2017年11月4日
まだまだこれから♪#PTXLN pic.twitter.com/iNQp58rJ8E
全勝者は出なかったものの、Pros創設者の齋藤 友晴と、先日は『イクサラン』のドラフト記事で我々に新たな視点を紹介してくれたPierre Dagenの2人が7勝1敗という好位置につけた。2日目は7回戦までを5勝2敗にまとめることができれば、トップ8進出が濃厚となる目算だ。
齋藤はプロツアー・ベルリン08以来9年ぶりの、6度目のプロツアートップ8に向けて期待がかかる。
2日目もHareruya Pros/Hareruya Hopesの活躍に注目
他にもPros/Hopes合わせて6-2ラインに6名、5-3ラインに11名がつけている。4勝ラインでかろうじて2日目に進出した10名は、より多くのプロポイントを持ち帰ることが目標となりそうだ。
トップ8やプロポイントを目指して奮闘する彼らを、2日目もぜひ応援していただけると幸いだ。
Twitterでつぶやく
Facebookでシェアする